๐ ์ด๋ฒ ์ฃผ ๋น ํ ํฌ AI ์ค์ , ์์ฅ์ ํ๋ค๋ค
5์ ๋ง์ง๋ง ์ฃผ(25-29์ผ) ์ค์ ์์ฆ์ ๋ง๋ฐ์ง๋ฅผ ์ฅ์ํ ๊ฑด AI ์ธํ๋ผ์ ๋น ํ ํฌ์์ต๋๋ค. ๋ธ ํ ํฌ๋๋ก์ง(DELL)๊ฐ ์์์ ํจ์ฌ ์๋๋ '์ด๋ ์ํ๋ผ์ด์ฆ'๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๊ณ , ์ธ์ผ์ฆํฌ์ค(CRM)์ ๋ง๋ฒจ ํ ํฌ๋๋ก์ง(MRVL)๋ AI ์์์ ํ์ ์ด ์์ฅ ๊ธฐ๋์น๋ฅผ ์ํํ์ต๋๋ค.
๋ฐ๋ฉด, ์ผ๋ถ ์ข ๋ชฉ์ ๊ธฐ๋์ ๋ฏธ์น์ง ๋ชปํ๋ ์ฑ์ ํ๋ฅผ ๋ด๋์ผ๋ฉฐ ํฌ์์๋ค์๊ฒ ์ ์คํ ์ข ๋ชฉ ์ ๋ณ์ ์ค์์ฑ์ ์ผ๊นจ์์คฌ์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ์ฃผ ์ค์ ๋น ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ํ๋์ ์ ๋ฆฌํด๋๋ฆฝ๋๋ค.

๐ ์ด๋ ์ํ๋ผ์ด์ฆ ํฑํฝ: ๋ธยท์ธ์ผ์ฆํฌ์คยทHP
1๏ธโฃ ๋ธ ํ ํฌ๋๋ก์ง (DELL)
- ๋งค์ถ: 438์ต 4์ฒ๋ง ๋ฌ๋ฌ (์์ 354์ต 5์ฒ๋ง ๋ฌ๋ฌ) ๋ํญ ์ํ
- EPS: $4.86 (์์ $2.94) ๊น์ง ์ค์
- AI ์๋ฒ ์์ ํญ๋ฐ์ ํ์ ์ด '๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ชฐ๋ผ๋ ๊ณ์ฝํ๋' ์ด์์ ์ธ ํ์๊น์ง ๋ฐ์. AI ์ธํ๋ผ ์ฅ๋น ๊ณต๊ธ ๊ณผ๋ถํ ์ํ๊ฐ ์ง์ ์ค์ ๋๋ค.
2๏ธโฃ ์ธ์ผ์ฆํฌ์ค (CRM)
- ๋งค์ถ: 111์ต 3์ฒ๋ง ๋ฌ๋ฌ (์์ 110์ต 5์ฒ๋ง ๋ฌ๋ฌ) ์ํ
- EPS: $3.88 (์์ $3.12) ์ด๋ ์ํ๋ผ์ด์ฆ
- AI ๊ธฐ๋ฐ CRM ์๋ฃจ์ ์์ ์ฆ๊ฐ์ ๋น์ฉ ํจ์จํ๊ฐ ์ค์ ๊ฐ์ ์ ์ด๋์์ต๋๋ค.
3๏ธโฃ HP Inc. (HPQ)
- ๋งค์ถ: 144์ต 1์ฒ๋ง ๋ฌ๋ฌ (์์ 140์ต 4์ฒ๋ง ๋ฌ๋ฌ) ์ํ
- EPS: $0.86 (์์ $0.71) ์ํ๋ผ์ด์ฆ
- PC ์์ฅ ํ๋ณต์ธ์ AI PC ์ ํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ด ๋ฐ์๋ ๊ฒฐ๊ณผ๋ก ๋ถ์๋ฉ๋๋ค. โ ๏ธ ๋ค๋ง, ์ ํต์ ์ธ PC ์์ฅ์ ๊ตฌ์กฐ์ ์ฑ์ฅ ๋ํ ๋ฆฌ์คํฌ๋ ์ฌ์ ํ ์กด์ฌํฉ๋๋ค.

๐ ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ์ฃผ ์ค์ ํ๋์ ๋น๊ต (5์ 25-29์ผ)
| ์ข ๋ชฉ | ์์ EPS | ์ค์ EPS | ์์ ๋งค์ถ(์ต$) | ์ค์ ๋งค์ถ(์ต$) | ํ๊ฐ |
|---|---|---|---|---|---|
| DELL | $2.94 | $4.86 | $354.5 | $438.4 | ๐ข ๋ํ ์ํ๋ผ์ด์ฆ |
| CRM | $3.12 | $3.88 | $110.5 | $111.3 | ๐ข ๊ธ์ ์ |
| MRVL | $0.79 | $0.80 | $24.0 | $24.2 | ๐ข ์ํญ ์ํ |
| SNPS | $3.15 | $3.35 | $22.5 | $22.8 | ๐ข ๊ธ์ ์ |
| MDB | $1.18 | $1.32 | $66.78 | $68.76 | ๐ข ๊ธ์ ์ |
| ADSK | $2.84 | $2.99 | $18.9 | $19.3 | ๐ข ๊ธ์ ์ |
| OKTA | $0.85 | $0.91 | $75.19 | $76.5 | ๐ข ๊ธ์ ์ |
| HPQ | $0.71 | $0.86 | $140.4 | $144.1 | ๐ข ์ํ๋ผ์ด์ฆ |
| PATH | $0.16 | $0.15 | $39.78 | $41.84 | ๐ก ํผ์ฌ (๋งค์ถโ, EPSโ) |
| LI (Li Auto) | $0.07 | -$0.30 | $31.4 | $33.3 | ๐ด ์ค์ ๋ถ์ง |
๋ถ์ ํฌ์ธํธ: AI ๋ฐ๋์ฒด ๋ฐ ์ธํ๋ผ ๊ธฐ์ (DELL, MRVL)์ ์ค์ ์ด ์๋์ ์ด์์ต๋๋ค. ๋ฐ๋ฉด, ์ค๊ตญ ์ ๊ธฐ์ฐจ ์ ์ฒด(LI)์ ๋ถ์ง์ ๊ธ๋ก๋ฒ ์ ๊ธฐ์ฐจ ์์ ๋ํ ์ ํธ๋ก ์ฝํ๋๋ค. ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์ ๊ด์ ์์, ๋ธ์ ์ฃผ๊ฐ๋ ํ์ฌ 20์ผ ์ด๋ํ๊ท ์ ์์์ ๊ฐํ ์ง์ง๋ฅผ ๋ฐ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์ ๊ณ ์ ๋ํ ์๋๊ฐ ์์๋ฉ๋๋ค.
๐ ๊ธฐ์ ํ๋๋ฉํธ ์ฌ์ธต ๋ถ์
| ๊ธฐ์ ๋ช | ์ฃผ๊ฐ (Price) | PER (์ฃผ๊ฐ์์ต๋น์จ) | PBR (์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ) | ROE (์๊ธฐ์๋ณธ์ด์ต๋ฅ ) | ์์ ์ด์ต๋ฅ (OPM) | ๋งค์ถ์ฑ์ฅ๋ฅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK (Autodesk,) | $231 | 33.77 | 16.10 | 50.40% | 29.52% | 18.40% |
| CRM (Salesforce,) | $191 | 22.12 | 4.57 | 16.91% | 21.80% | 13.30% |
| CRWD (CrowdStrike) | $731 | 0.00 | 41.82 | -4.14% | 1.00% | 23.30% |
| CRWV (CoreWeave,) | $110 | 0.00 | 12.24 | -40.67% | -6.93% | 111.60% |
| DELL (Dell) | $421 | 48.55 | -111.12 | 0.00% | 8.34% | 87.50% |
| GM (General) | $83 | 30.38 | 1.20 | 4.01% | 9.36% | -0.90% |
| HOOD (Robinhood) | $94 | 45.78 | 9.12 | 21.46% | 38.52% | 15.10% |
| HPQ (HP) | $27 | 10.01 | -172.23 | 0.00% | 7.11% | 9.00% |
| IBM (International) | $298 | 26.38 | 8.49 | 35.77% | 13.81% | 9.50% |
| INFY (Infosys) | $13 | 15.81 | 10.46 | 31.44% | 20.93% | 6.60% |
| INTC (Intel) | $115 | 0.00 | 5.17 | -2.91% | 6.88% | 7.20% |
| KC (Kingsoft) | $12 | 0.00 | 2.68 | -12.74% | -2.41% | 23.70% |
| LI (Li) | $15 | 0.00 | 1.42 | -2.50% | -13.05% | -11.40% |
| MDB (MongoDB,) | $336 | 0.00 | 9.15 | -0.97% | -3.61% | 25.20% |
| META (Meta) | $633 | 22.99 | 6.59 | 32.93% | 40.62% | 33.10% |
| MRVL (Marvell) | $205 | 70.45 | 12.14 | 16.03% | 14.48% | 27.60% |
| NBIS (Nebius) | $231 | 89.22 | 8.17 | 14.14% | -32.08% | 683.90% |
| NVDA (NVIDIA) | $211 | 32.38 | 32.62 | 114.29% | 65.60% | 85.20% |
| OKTA (Okta,) | $123 | 89.33 | 3.13 | 3.67% | 7.32% | 11.20% |
| PATH (UiPath,) | $12 | 19.53 | 3.02 | 18.18% | 7.27% | 17.30% |
| PLAB (Photronics,) | $32 | 11.94 | 1.55 | 13.24% | 20.09% | -0.50% |
| QCOM (QUALCOMM) | $251 | 27.02 | 9.75 | 36.08% | 22.06% | -3.50% |
| RKLB (Rocket) | $143 | 0.00 | 36.48 | -13.55% | -22.36% | 63.50% |
| S (SentinelOne,) | $17 | 0.00 | 3.89 | -21.36% | -28.80% | 20.80% |
| SMCI (Super) | $46 | 24.26 | 3.66 | 17.88% | 6.11% | 122.70% |
| SNPS (Synopsys,) | $476 | 108.59 | 2.99 | 3.82% | 10.38% | 41.90% |
| SPCE (Virgin) | $6 | 0.00 | 1.65 | -104.51% | -28895.15% | -50.80% |
| TSLA (Tesla,) | $436 | 399.81 | 19.90 | 4.90% | 4.20% | 15.80% |
| TSM (Taiwan) | $418 | 35.86 | 64.01 | 36.21% | 58.10% | 35.10% |
| WB (Weibo) | $8 | 5.50 | 0.49 | 10.44% | 26.33% | 6.20% |
| XPEV (XPeng) | $16 | 0.00 | 3.53 | -7.64% | -14.77% | -17.60% |

๐ก ๊ฒฐ๋ก : AI ์ธํ๋ผ๋ ์ฌ์ ํ '๋จ๊ฑฐ์ด ๊ฐ์'
์ด๋ฒ ์ฃผ ์ค์ ์ AI ์ธํ๋ผ ํฌ์ ์ฌ์ดํด์ด ์์ง ๋๋์ง ์์์์ ๋ช ํํ ๋ณด์ฌ์คฌ์ต๋๋ค. ํนํ ๋ธ์ '๊ฐ๊ฒฉ ๋ถ๋ฌธ ์ ๊ณ์ฝ' ์ฌ๋ก๋ AI ์์๊ฐ ์ผ๋ง๋ ํญ๋ฐ์ ์ธ์ง ๋ฐฉ์ฆํฉ๋๋ค.
ํ์ง๋ง ๋ฆฌ์คํ (LI)์ ๋ถ์ง๊ณผ ์ผ๋ถ ์ํํธ์จ์ด ๊ธฐ์ ์ ์๊ฐ๋ฆฐ ์ฑ์ ํ๋ ๋ชจ๋ ๊ธฐ์ ์ฃผ๊ฐ ์ค๋ฅด๋ ์ฅ์ ์๋๋ค๋ ์ ์ ์๊ธฐ์ํต๋๋ค. ๋จ๊ธฐ ํธ๋ ์ด๋ฉ ๊ด์ ์์๋ ์ค์ ๋ฐํ ํ ๊ณผ๋ํ๊ฒ ์์นํ ์ข ๋ชฉ์ ๋ํ ์ฐจ์ต ์คํ ์๋ ฅ(๐)์ ๊ณ ๋ คํ ๋ฆฌ์คํฌ ๊ด๋ฆฌ๊ฐ ํ์ํด ๋ณด์ ๋๋ค. ์ฅ๊ธฐ ํฌ์์๋ผ๋ฉด AI ์ํ์ฃผ ์์ฃผ๋ก ํฌํธํด๋ฆฌ์ค๋ฅผ ์ฌํธํ๋ ์ ๋ต์ด ์ ํจํฉ๋๋ค.
